| م | الكلية | أسم البرنامج | المصروفات الدراسية | الشعبة | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الطب البيطري | برنامج جودة ومراقبة الأغذية | 9,000 جنيها + 4,000 دولار + 1,500 دولار رسم القيد | علمي علوم |
بمقر جامعة بنها بمشتهر |
| برنامج الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية | |||||
| برنامج تميز طب وجراحة الحيوانات المنزلية الأليفة | |||||
| برنامج طب الأحياء المائية | بمقر جامعة بنها بمدينة العبور |
||||
| برنامج تميز التكنولوجيا الحيوية والتحاليل البيولوجية | |||||
| 2 | الهندسة بشبرا | برنامج الهندسة الصناعية | 19,800 جنيها + 5,000 دولار + 1,500 دولار رسم القيد | علمي رياضيات | بمقر جامعة بنها بشـــــــــــــــــــــــبرا |
| برنامج الطاقة والطاقة المستدامة | 19,800 جنيها + 5,000 دولار + 1,500 دولار رسم القيد | ||||
| برنامج هندسة وإدارة مواقع التشييد | 21,600 جنيها + 5,000 دولار + 1,500 دولار رسم القيد | ||||
| برنامج هندسة الإتصالات والحاسبات | 19,800 جنيه + 5,000 دولار + 1,500 دولار رسم القيد | ||||
| برنامج الهندسة الكهربائية | 19,800 جنيه + 5,000 دولار + 1,500 دولار رسم القيد | ||||
| 3 | الزراعة | برنامج التقنية الحيوية الزراعية (البيوتكنولوجي) يتم التدريس بمقر الجامعة بالعبور اعتباراً من العام الجامعي 2019/2020 |
14,000 جنيها + 4,000 دولار + 1,500 دولار رسم قيد | علمي علوم |
بمقر جامعة بنها بمدينة العبور |
| برنامج سلامة الغذاء | 12,000 جنيها + 4,000 دولار + 1,500 دولار رسم قيد | بمقر جامعة بنها بمشتهر |
|||
| برنامج إدارة الأعمال الزراعية | 10,000 جنيها + 4,000 دولار + 1,500 دولار رسم قيد | ||||
| برنامج استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية | 10,000 جنيها + 4,000 دولار + 1,500 دولار رسم قيد | ||||
| 4 | الهندسة ببنها | برنامج الهندسة الكهروميكانيكية | 21,600 جنيهاً + 5,000 دولار + 1,500 دولار رسم القيد | علمي رياضيات | بمقر جامعة بنها بمدينة بنها |
| برنامج هندسة وإدارة التشييد | |||||
| برنامج هندسة المرافق والبنية التحتية (غير مفعل) | |||||
| 5 | الحاسبات والذكاء الاصطناعي | برنامج أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية | 16,200 جنيهاً + 5,000 دولار + 1,500 دولار رسم القيد | علمي رياضيات | بمقر جامعة بنها بمدينة بنها |
| برنامج المعلوماتية الطبية | علمي علوم + رياضيات | ||||
| برنامج تكنولوجيا الشبكات والمحمول | علمي رياضيات | ||||
| 6 | التربية النوعية | التعليم المميز (التربية الفندقية) ليس به طلاب (غير مفعل) |
6,000 جنيها + 3000 دولار + 1,500 دولار رسم القيد | علمي + أدبي + خريجي المدارس الفندقية |
بمقر جامعة بنها بمدينة بنها |
| برنامج ذوى الاحتياجات الخاصة | ليس به طلاب (غير مفعل) | بمقر جامعة بنها بمدينة بنها |
|||
| 7 | العلوم | الميكروبيولوجى والكيمياء الحيوية | 15,000 جنيها + 4,000 دولار + 1,500 دولار رسم القيد | علمي | بمدينة العبور |
| المواد النانومترية وتطبيقاتها | |||||
| 8 | التمريض | تمريض حالات حرجه | 6,000 جنيها + 4,000 دولار + 1,500 دولار رسم القيد | خريجي معهد فني تمريض | بمقر جامعة بنها بمدينة بنها |
| تمريض النساء والتوليد | |||||
| 9 | الفنون التطبيقية | علوم تصميم وإنتاج الأثاث | 16,000 جنيها + 5,000 دولار + 1,500 دولار رسم القيد | علمي | بمقر جامعة بنها بمدينة بنها |
| الكلية | اسم البرنامج | المصروفات الدراسية | الشعبة | مدة الدراسة | |
|---|---|---|---|---|---|
| الفنون التطبيقية | المنتجات المعدنية والحلى | (750ج) رسوم قيد (1682ج) رسوم دراسية |
المصروفات موحدة في جميع الأقسام | مرحلة الدبلوم | 960 ساعة معتمدة |
| النحت والتشكيل المعماري والترميم | (1500 ج) رسوم قيد (1882ج) رسوم دراسية |
مرحلة الماجستير | 2250 ساعات معتمدة | ||
| طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز | (1500ج) رسوم قيد (2232ج) رسوم دراسية |
مرحلة الدكتوراه | 3000 ساعات معتمدة | ||
| تكنولوجيا الملابس والموضة | |||||
| الغزل والنسيج والتريكو | |||||
جامعة بنها © 2020 تصميم وتطوير البوابة الإلكترونية بجامعة بنها