م | الكلية | التخصص / الشعبة | نوع الدراسة | المصروفات الدراسية | |
الرسوم بالدولار الأمريكي | |||||
قيمة البرنامج | المصروفات الدراسية | ||||
1 | الهندسة بشبرا | هندسة النظم الصناعية | برنامج | 6500 دولار أمريكي | 5000 دولار أمريكي |
هندسة الطاقة والطاقة المستدامة | برنامج | 6500 دولار أمريكي | 5000 دولار أمريكي | ||
الهندسة الكهربائية والتحكم | برنامج | 6500 دولار أمريكي | 5000 دولار أمريكي | ||
هندسه وإدارة مواقع التشييد | برنامج | 6500 دولار أمريكي | 5000 دولار أمريكي | ||
هندسه الاتصالات والحاسبات | برنامج | 6500 دولار أمريكي | 5000 دولار أمريكي | ||
هندسة القوى الميكانيكية | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
هندسة الميكاترونكس (هندسة النظم الميكانيكية) | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
هندسة القوى والآلات الكهربائية | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
هندسة الاتصالات والالكترونيات | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
هندسة نظم الحاسبات | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
الهندسة المدنية عام | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
الهندسة المدنية إنشاءات | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
هندسة الجيوماتكس | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
الهندسة المعمارية | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
2 | الهندسة ببنها | الهندسة الكهروميكانيكية | برنامج | 6500 دولار أمريكي | 5000 دولار أمريكي |
هندسة وإدارة التشييد | برنامج | 6500 دولار أمريكي | 5000 دولار أمريكي | ||
هندسة المرافق والبنية التحتية | برنامج | 6500 دولار أمريكي | 5000 دولار أمريكي | ||
هندسة الميكاترونيات والأتمتة | برنامج | 6500 دولار أمريكي | 5000 دولار أمريكي | ||
هندسة القوى الميكانيكية | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
هندسة التصميم والإنتاج الميكانيكي | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
هندسة الميكاترونيات | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
هندسة القوى والآلات الكهربية | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
الهندسة الطبية الحيوية | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
الهندسة المدنية | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
الهندسة المعمارية | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
هندسة الحاسبات ونظم التحكم | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
3 | الزراعة | التكنولوجيا الحيوية الزراعية ( البيوتكنولوجى) | برنامج | 5000 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي |
أمن وسلامة الغذاء | برنامج | 5000 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي | ||
استصلاح واستزراع الاراضى الصحراوية | برنامج | 5000 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي | ||
إدارة الأعمال الزراعية | برنامج | 5000 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي | ||
الإنتاج النباتي | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
الإنتاج الحيواني | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
وقاية النبات | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
علوم الأغذية | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
العلوم الاقتصادية والاجتماعية | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
التكنولوجيا الحيوية الزراعية | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
الاراضى والمياه | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
الهندسة الزراعية | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
الزراعة والتربية | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
4 | التربية النوعية | اعداد معلم ذوى الاحتياجات الخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة | برنامج | 4000 دولار أمريكي | 3500 دولار أمريكي |
إعداد معلم الحاسب الآلي لذوى الاحتياجات الخاصة | برنامج | 4000 دولار أمريكي | 3500 دولار أمريكي | ||
إعداد معلم التربية الموسيقية لذوى الاحتياجات الخاصة | برنامج | 4000 دولار أمريكي | 3500 دولار أمريكي | ||
معلم التربية الفنية | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
معلم التربية الموسيقية | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
معلم حاسب آلي | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
اخصائى تكنولوجيا التعليم | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
صحافة وإذاعة وتلفزيون | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
معلم الاقتصاد المنزلي | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
معلمة رياض الأطفال | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
اخصائى المسرح التربوي | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
5 | التمريض | البرنامج المكثف | برامج | 4500 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي |
البرنامج التخصصي | برامج | 4500 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي | ||
البكالوريوس في علوم التمريض | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
6 | الطب البيطري | جودة ومراقبة الأغذية | برامج | 4500 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي |
الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية | برامج | 4500 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي | ||
طب وجراحة الحيوانات المنزلية الأليفة | برامج | 4500 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي | ||
طب الأحياء المائية | برامج | 4500 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي | ||
التكنولوجيا الحيوية والتحاليل البيولوجيه | برامج | 4500 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي | ||
طب الطيور والأرانب | برامج | 4500 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي | ||
البكالوريوس في الطب البيطري | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
7 | الأعمال (التجارة) | المحاسبة الشعبة الانجليزية | شعبة باللغة الإنجليزية | 4500 دولار أمريكي | 3500 دولار أمريكي |
إدارة الأعمال والتجارة الالكترونية الشعبة الانجليزية | 4500 دولار أمريكي | 3500 دولار أمريكي | |||
الاقتصاد الشعبة الانجليزية | 4500 دولار أمريكي | 3500 دولار أمريكي | |||
الإحصاء وعلوم البيانات الشعبة الانجليزية | 4500 دولار أمريكي | 3500 دولار أمريكي | |||
برنامج نظم معلومات الأعمال | برامج | 4500 دولار أمريكي | 3500 دولار أمريكي | ||
برنامج المحاسبة وتحليل الأعمال | برامج | 4500 دولار أمريكي | 3500 دولار أمريكي | ||
المحاسبة (اللغة العربية) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
إدارة الأعمال والتجارة الالكترونية ( اللغة العربية) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
الاقتصاد ( اللغة العربية) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
الإحصاء وعلوم البيانات ( اللغة العربية) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
8 | الحاسبات والذكاء الإصطناعي | المعلوماتية الطبية | برامج | 6500 دولار أمريكي | 5000 دولار أمريكي |
أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية | برامج | 6500 دولار أمريكي | 5000 دولار أمريكي | ||
تكنولوجيا الشبكات والمحمول | برامج | 6500 دولار أمريكي | 5000 دولار أمريكي | ||
علوم الحاسب | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
الحسابات العلمية | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
نظم المعلومات | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
الذكاء الإصطناعي | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
9 | العلوم | الميكروبيولوجى والكيمياء الحيوية | برامج | 4500 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي |
المواد النانومترية وتطبيقاتها | برامج | 4500 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي | ||
الحوسبة والمعلوماتية الحيوية | برامج | 4500 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي | ||
البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية | برامج | 4500 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي | ||
جيولوجيا البترول والمعادن | برامج | 4500 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي | ||
العلوم البيولوجية والكيميائية في الأدلة الجنائية | برامج | 4500 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي | ||
الرياضيات | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
الإحصاء الرياضي | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
الإحصاء وعلوم الحاسب | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
علوم الحاسب | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
الفيزياء | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
الفيزياء والكيمياء | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
الفيزياء الحيوية | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
الكيمياء | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
الكيمياء والكيمياء التطبيقية | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
الكيمياء والكيمياء الإشعاعية | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
النبات والكيمياء | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
الميكروبيولوجى والكيمياء | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
علم الحيوان والكيمياء | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
علم الحيوان والبيئة | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
التكنولوجيا الحيوية | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
علم الحشرات والكيمياء | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
علم الحشرات والميكروبيولوجى | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
الجيولوجيا | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
الجيو فيزياء | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
الجيولوجيا والكيمياء | عادي | --------- | 4000 دولار أمريكي | ||
10 | التربية (عام + أساسي) |
العلوم باللغة الانجليزية (ابتدائي) | شعبة باللغة الإنجليزية ما عدا المواد التربوية باللغة العربية |
4000 دولار أمريكي | 3500 دولار أمريكي |
الرياضيات باللغة الانجليزي (ابتدائي) | 4000 دولار أمريكي | 3500 دولار أمريكي | |||
الفيزياء باللغة الانجليزية (إعدادي وثانوي) | 4000 دولار أمريكي | 3500 دولار أمريكي | |||
الكيمياء باللغة الانجليزية (إعدادي وثانوي) | 4000 دولار أمريكي | 3500 دولار أمريكي | |||
العلوم البيولوجية باللغة الانجليزية (إعدادي وثانوي) | 4000 دولار أمريكي | 3500 دولار أمريكي | |||
الرياضيات باللغة الانجليزية (إعدادي وثانوي) | 4000 دولار أمريكي | 3500 دولار أمريكي | |||
اللغة العربية وآدابها (ابتدائي) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
اللغة الإنجليزية وآدابها (ابتدائي) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
الدراسات الاجتماعية (ابتدائي) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
العلوم (ابتدائي) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
الرياضيات (ابتدائي) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
اللغة العربية وآدابها (إعدادي وثانوي) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
اللغة الانجليزية وآدابها (إعدادي وثانوي) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
اللغة الفرنسية وآدابها (إعدادي وثانوي) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
اللغة الألمانية وآدابها (إعدادي وثانوي) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
علم النفس التربوي ( إعدادي وثانوي) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
التاريخ (إعدادي وثانوي) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية (إعدادي وثانوي) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
الفلسفة (إعدادي وثانوي) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
الاجتماع (إعدادي وثانوي) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
الفيزياء (إعدادي وثانوي) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
الكيمياء (إعدادي وثانوي) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
العلوم البيولوجية (إعدادي وثانوي) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
الرياضيات (إعدادي وثانوي) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
التربية الخاصة (ابتدائي – إعدادي – ثانوي ) | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
11 | الفنون التطبيقية | علوم تصميم وإنتاج الأثاث | برامج | 7000 دولار أمريكي | 5000 دولار أمريكي |
فنون الميديا والإعلان | برامج | 7000 دولار أمريكي | 5000 دولار أمريكي | ||
التصميم الداخلي والأثاث | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
النحت والتشكيل المعماري والترميم | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
الإعلان والطباعة والنشر | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
تكنولوجيا الملابس والموضة | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
المنتجات المعدنية والحلي | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
التصميم الصناعي | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
الغزل والنسيج والتريكو | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي | ||
12 | الحقوق | الدراسات القانونية باللغة الانجليزية | شعبة | 4000 دولار أمريكي | 3500 دولار أمريكي |
الدراسات القانونية باللغة العربية | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
13 | التربية الرياضية | الرياضة المدرسية | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي |
التدريب الرياضي | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
الإدارة الرياضية | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
14 | الطب البشري | بكالوريوس الطب والجراحة | عادي | --------- | 6000 دولار أمريكي |
15 | العلاج الطبيعي | بكالوريوس علوم العلاج الطبيعي | عادي | --------- | 5000 دولار أمريكي |
16 | الآداب | اللغة العربية وآدابها | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي |
اللغة الإنجليزية وآدابها | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
اللغة الفرنسية وآدابها | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
اللغة اليابانية وآدابها | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
اللغة الصينية وآدابها | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
التاريخ والآثار | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
علم الاجتماع | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
الفلسفة | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
علم النفس | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
الإعلام | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي | ||
المكتبات والمعلومات | عادي | --------- | 3500 دولار أمريكي |
جامعة بنها © 2020 تصميم وتطوير البوابة الإلكترونية بجامعة بنها